Onde aceita o plano de saúde Notredame Intermédica?
Quais lugares aceitam o plano Notre-dame?
Rede Credenciada do plano de saúde NotreDame
- Hospital Modelo – Todos os planos;
- Hospital São Lucas – Todos os planos;
- Hospital Albert Sabin – A partir do Plano Smart 300;
- Hospital Santa Marcelina – A partir do Plano Smart 300;
- Hospital Santa Paula – A partir do Plano Smart 400;
Em cache
Quais clínicas atendem o convênio Notre-dame intermedica?
Individual e Familiar
Centro – SP | Notrelife Individual [E] |
---|---|
H Inglês | H |
CC NDI Guarulhos I – Vila Hulda – Guarulhos | PA |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, M, PS |
Sta Casa de Sta Isabel – Santa Isabel | PS |
Em cache
O que o plano de saúde Notre Dame cobre?
Cobertura. O Grupo NotreDame Intermédica oferece uma série de procedimentos, consultas médicas, exames, cirurgias, tratamentos e terapias com profissionais, clínicas, consultórios e laboratórios credenciados com o plano.
Qual o plano mais barato da Notre Dame?
Sabendo disso, é possível contratar um convênio NotreDame Intermédica na categoria Smart 150 com coparticipação por preços a partir de R$79,29 ao mês.
Qual o valor do convênio da Notre Dame?
Tabela Março 2023
Faixa Etária | SMART 150 ABC (E) | SMART 200 UP (E) |
---|---|---|
24 a 28 anos | R$ 137,48 | R$ 183,88 |
29 a 33 anos | R$ 137,48 | R$ 183,88 |
34 a 38 anos | R$ 137,48 | R$ 183,88 |
39 a 43 anos | R$ 163,28 | R$ 218,39 |
Qual o melhor plano da Notre Dame?
A Notredame Premium 900.1 é o plano Top da Linha Premium da Notredame Intermédica com atendimento nos melhores hospitais de São Paulo e com diferenciais e benefícios para exclusivos como assistência viagem internacional entre outros que deixam nossos clientes extremamente satisfeitos.
Qual o valor do convênio Notre Dame Intermédica?
Tabela Março 2023
Faixa Etária | SMART 150 ABC (E) | SMART 200 – SP CAPITAL (E) |
---|---|---|
34 a 38 anos | R$ 183,29 | R$ 200,74 |
39 a 43 anos | R$ 217,69 | R$ 238,42 |
44 a 48 anos | R$ 283,00 | R$ 309,95 |
49 a 53 anos | R$ 367,90 | R$ 402,94 |
Como marcar exames pelo convênio Notre Dame?
Portal GNDI: na Área do Beneficiário, clique em "Agendar Consulta", selecione o beneficiário, titular ou dependente, e siga o passo a passo.
Qual o valor do plano de saúde Notredame Intermédica?
Idade | Notrelife Individual [E] |
---|---|
00 a 18 | 238,63 |
19 a 23 | 308,68 |
24 a 28 | 317,23 |
29 a 33 | 352,47 |
Qual valor do plano Notredame Intermédica?
Tabela Março 2023
Faixa Etária | SMART 150 ABC (E) | SMART 200 – ABC + BX (E) |
---|---|---|
19 a 23 anos | R$ 116,33 | R$ 140,15 |
24 a 28 anos | R$ 137,48 | R$ 165,63 |
29 a 33 anos | R$ 137,48 | R$ 165,63 |
34 a 38 anos | R$ 137,48 | R$ 165,63 |
Quanto custa uma consulta na Notre-dame?
Tabela Março 2023
Faixa Etária | SMART 150 ABC (E) | SMART 200 – OESTE (E) |
---|---|---|
19 a 23 anos | R$ 116,33 | R$ 129,95 |
24 a 28 anos | R$ 137,48 | R$ 153,57 |
29 a 33 anos | R$ 137,48 | R$ 153,57 |
34 a 38 anos | R$ 137,48 | R$ 153,57 |
Qual melhor plano de saúde Unimed ou Notre-dame?
Top 10 Melhores Planos de Saúde
Produtos | Detalhes | |
---|---|---|
Nota Geral no RA | ||
1 | UNIMED Plano de Saúde Unimed | 6,6/10 |
2 | BRADESCO Plano de Saúde Bradesco | 7,1/10 |
3 | GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA Plano de Saúde Notredame Intermédica | 7,8/10 |
Qual é o melhor convênio médico?
Top 10 Melhores Planos de Saúde
Produtos | Destaque | |
---|---|---|
1 | UNIMED Plano de Saúde Unimed | O Melhor Plano de Saúde para Diferentes Perfis |
2 | BRADESCO Plano de Saúde Bradesco | A Opção Ideal para Empresas e Pessoas Jurídicas |
3 | GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA Plano de Saúde Notredame Intermédica | Ampla Rede de Assistência Médica |
Como marcar consulta no Notre Dame?
Basta entrar no app, ir em agendamento de consultas, selecionar o beneficiário, escolher a especialidade do médico, a região mais próxima, a Unidade, a data e o horário. Caso não haja disponibilidade no dia selecionado, o aplicativo indica outros Centros Clínicos próximos com a data livre.
Qual é o preço do convênio Notre Dame?
Tabela Março 2023
Faixa Etária | SMART 150 ABC (E) | SMART 200 – SP CAPITAL (E) |
---|---|---|
39 a 43 anos | R$ 163,28 | R$ 178,81 |
44 a 48 anos | R$ 212,26 | R$ 232,45 |
49 a 53 anos | R$ 275,94 | R$ 302,19 |
54 a 58 anos | R$ 358,72 | R$ 392,85 |
Qual valor do plano Notre Dame?
Idade | Notrelife Individual [E] |
---|---|
00 a 18 | 238,63 |
19 a 23 | 308,68 |
24 a 28 | 317,23 |
29 a 33 | 352,47 |
Qual o WhatsApp da Intermédica?
(11) 95800-1255
Intermédica WhatsApp
Para contatar a empresa pelo aplicativo de mensagens basta adicionar em sua agenda de contatos o (11) 95800-1255 e enviar sua mensagem.
Qual o número da NotreDame para marcar consulta?
Região metropolitana: 4090-1750. Demais localidades: 0800 409 1750.